Kategoria menu:Otwarte konkursy ofert
Rozstrzygnięcie Otwartego konkursu ofert pn: Tworzenie warunków wspierajacych i sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Kłodzko o szacunkowej wartości 485 000,00
Treść informacji
Burmistrz Miasta Kłodzka
informuje o wynikach otwartego konkursu ofert o szacunkowej wartości 485 000,- ogłoszonego w trybie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. j. t.z 2022 r. poz. 1599 ze zmianami) oraz Uchwały nr XXXIV/372/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania, rozliczenia i kontroli dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Miasta Kłodzka z zakresu:
WSPIERANIA REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W 2023 r.
W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE BURMISTRZA KŁODZKA O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 R. WPŁYNĘŁY 24 OFERTY.
22 spełniały wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu konkursowym. 2 p.w. oferty nie spełniały wymagań formalnych.
1. OLD BOYS KŁODZKO oferta nr 11
Stowarzyszenie KONDYCJA. NET TET
Środki w wysokości 480 000,00 zł. rozdzielono na wsparcie zadań z zakresu sportu.
Wykaz organizacji, które otrzymały dotację na wsparcie realizacji zadań w 2023 wraz z wysokością przyznanych środków finansowych przedstawiono w poniższej tabeli.
Szczegółowe informacje na temat wysokości dotacji przyznanych dla organizacji na realizację zadań z zakresu sportu można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 74 865 46 64 lub e-mail: e.chmiel@um.klodzko.pl.
L.p. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Kwota dotacji wnioskowana przez organizacje na 2023 | Przyznana dotacja |
1. | Stowarzyszenie „Chrobry XXI” oferta nr 1 | „Upowszechnianie koszykówki” | 50 000,00 | 33 000,00 |
2. | Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ” oferta nr 2 | „Upowszechnianie wrotkarstwa szybkiego” | 20 000,00 | 20 000,00 |
3. | Uczniowski Klub Sportowy „ZNICZ” oferta nr 3 | „Rozwój łyżwiarstwa szybkiego” | 3 500,00 | 1 750,00 |
4. | Uczniowski Klub Sportowy „HS” – Kryty Basen Kłodzko oferta nr 4 | „Upowszechnianie pływania” | 25 000,00 | 19 000,00 |
5. | Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumdo oferta nr 6 | „Organizacja szkolenia Haidong Gumdo” | 1 500,00 | 0 |
6. | Stowarzyszenie Tenisowe „AS” oferta nr 7 | „Program upowszechniania tenisa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” | 3 500,00 | 1 750,00 |
7. | Klub Szachowy TWIERDZA KŁODZKO oferta nr 8 | „Propagowanie oraz nauka gry w szachy dzieci i młodzież” | 4 500,00 | 4 500,00 |
8. | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy oferta nr 9 | „Upowszechnianie piłki siatkowej” | 30 000,00 | 30 000,00 |
9. | Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA” oferta nr 10 | Upowszechnianie pływania „Każde dziecko pływa” | 3 500,00 | 3 500,00 |
10.
| Uczniowski Klub Sportowy IMPULS oferta nr 12 | „Tenis stołowy” | 8 100,00 | 5 500,0 |
11. | Uczniowski Klub Sportowy IMPULS oferta nr 13 | „Pływanie” | 10 000,00 | 2 500,00 |
12. | Uczniowski Klub Sportowy IMPULS oferta nr 14 | „Judo”
| 5 000,00 | 0 |
13. | Fundacja „FAIR – PLAY” oferta nr 15 | „Upowszechnianie piłki koszykowej” żeńska drużyna | 78 700,00 | 0 |
14. | Klub lekkoatletyczny ZIEMIA KŁODZKA oferta nr 16 | „Rozwój lekkiej atletyki na terenie miasta Kłodzka” | 3 000,00 | 0 |
15. | Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” oferta nr 17 | „Treningi piłkarskie dzieci i młodzieży” | 46 267,80 | 30 000,00 |
16. | Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko oferta nr 18 | „Tenis stołowy” | 10 500,00 | 5 000,00 |
17. | Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy oferta nr 19 | „Upowszechnianie piłki koszykowej” MŁODZIEŻ | 49 000,00 | 42 500,00 |
18. | Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko oferta nr 20 | „Upowszechnianie piłki koszykowej” SENIOR | 120 000,00 | 90 000,00 |
19. | Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko oferta nr 21 | „Upowszechnianie piłki nożnej” MŁODZIEŻ | 108 500,00 | 95 000,00 |
20. | Miejski Klub Sportowy „Nysa” Kłodzko oferta nr 22 | „Upowszechnianie piłki nożnej” SENIOR | 95 000,00 | 78 500,00 |
21. | Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe oferta nr 23 | „Rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki” | 3 500,00 | 3 500,00 |
22. | Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA” oferta nr 23 | „Upowszechnianie narciarstwa – „Szkolenie dzieci i młodzieży” | 14 000,00 | 14 000,00 |
OGÓŁEM: | 693 067,80 | 480 000,00
|
Pliki powiązane z informacją
- Wykaz organizacji - rozmiar pliku: 618.63 kb
- Wyniki otwartego konkursu ofert - rozmiar pliku: 310.23 kb