Wybory samorządowe 2018 Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
Kategoria menu:Wybory samorządowe 2018
Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
Treść informacji
Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu IIStan na dzień 17 sierpnia 2018 r.
| L.p. | Gmina | Powołani urzędnicy wyborczy | Wymagana liczba urzędników |
| 1. | gm. Bardo | Teresa Anna Nowacka | 1 |
| 2. | m. Bielawa | Anna Magdalena Skowera | 1 |
| 3. | m. Boguszów-Gorce | Dorota Agnieszka Wawrzyńska | 1 |
| 4 | .gm. Bystrzyca Kłodzka | Monika Joanna Jakubowska | 1 |
| 5. | gm. Ciepłowody | Urszula Ślęzak-Markiewicz | 1 |
| 6. | gm. Czarny Bór | Agnieszka Magdalena Woźniak | 1 |
| 7. | gm. Dobromierz | Grzegorz Rzeszotarski | 1 |
| 8. | m. Duszniki-Zdrój | Przemysław Paweł Leś | 1 |
| 9. | m. Dzierżoniów | Ireneusz Franciszek Rogalski | 1 |
| 10. | gm. Dzierżoniów | Marzena Magdalena Bronowicka | 1 |
| 11. | gm. Głuszyca | Monika Agnieszka Kulawińska | 1 |
| 12. | gm. Jaworzyna Śląska | Lilla Maria Ogrodnik | 1 |
| 13. | m. Jedlina-Zdrój | Dariusz Krzysztof Skup | 1 |
| 14. | gm. Kamieniec Ząbkowicki | 1 | |
| 15. | m. Kłodzko | Barbara Anna Drożyńska | 1 |
| 16. | gm. Kłodzko | Zbigniew Wiesław Dziewiecki | 1 |
| 17 | .m. Kudowa-Zdrój | Maria Waleria Paprota | 1 |
| 18. | gm. Lądek-Zdrój | Magdalena Patrycja Orłowska | 1 |
| 19. | gm. Lewin Kłodzki | Artur Jan Paprota | 1 |
| 20. | gm. Łagiewniki | Tomasz Żygadło | 1 |
| 21. | gm. Marcinowice | Monika Jolanta Kot | 1 |
| 22. | gm. Mieroszów | Anna Maria Cyrybulka | 1 |
| 23. | gm. Międzylesie | Katarzyna Popowicz | 1 |
| 24. | gm. Niemcza | Anna Maria Skrzyńska | 1 |
| 25 | .m. Nowa Ruda | Urszula Poźniak | 1 |
| 26. | gm. Nowa Ruda | Andrzej Włodarczyk | 1 |
| 27. | m. Pieszyce | Anna Romana Hoffmann | 1 |
| 28. | m. Piława Górna | Anna Urszula Rogalska | 1 |
| 29. | m. Polanica-Zdrój | Adam Bolesław Midura | 1 |
| 30 | .gm. Radków | Mirona Jadwiga Wiaderny | 1 |
| 31. | gm. Stare Bogaczowice | Agnieszka Dagmara Mankiewicz | 1 |
| 32. | gm. Stoszowice | Aneta Janina Koczoń | 1 |
| 33. | gm. Stronie Śląskie | 1 | |
| 34. | gm. Strzegom | Beata Ewa Bot-Niedźwiedzińska | 1 |
| 35 | .m. Szczawno-Zdrój | Barbara Teresa Kurasińska | 1 |
| 36. | gm. Szczytna | Krzysztof Kuczek | 1 |
| 37 | .m. Świdnica | Magdalena Ewa Kremienowska Grażyna Janina Walkowska | 2 |
| 38. | gm. Świdnica | Marta Kinga Oszczęda | 1 |
| 39. | m. Świebodzice | Paulina Monika Sorota | 1 |
| 40. | gm. Walim | Grażyna Barbara Mujstra | 1 |
| 41. | m. Wałbrzych | Sabina Irena Cebula Anna Barwińska | 2 |
| 42. | gm. Ząbkowice Śląskie | Dariusz Jasiński | 1 |
| 43. | gm. Ziębice | Anna Monika Kwapisz | 1 |
| 44 | .gm. Złoty Stok | 1 | |
| 45. | gm. Żarów | Renata Szewczak | 1 |
Informacja powiązana z wydziałem: Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

